Bitte kontaktieren Sie uns für die aktuellen Preise in Euro, CHF oder GBP.
OFFSHORE FIRMENGRÜNDUNGEN
| Firmengründung (inkl. der gesamten Kosten für das laufende Kalenderjahr) | Jährliche Kosten (ab dem zweiten Jahr, fällig zum Verlängerungsdatum)* | |
| Seychelles | ab 950 USD | 890 USD | 
| Belize | ab 1,200 USD | 980 USD | 
| Marshallinseln | ab 1,390 USD | 1,090 USD | 
| Anguilla | ab 1,790 USD | 1,590 USD | 
| St. Kitts and Nevis | ab 1,790 USD | 1,390 USD | 
| Hong Kong | ab 1,990 USD | 1,890 USD | 
| Gibraltar | ab 2,690 USD | 2,890 USD | 
| US LLC | ab 2,800 USD | 2,200 USD | 
| British Virgin Islands (BVI) | ab 2,890 USD | 2,190 USD | 
| Dubai (IBC – RAK, Ajman, Dubai) | ab 3,290 USD | 3,190 USD | 
| Cyprus | ab 3,290 USD | 2,990 USD | 
| Panama | ab 3,500 USD | 2,200 USD | 
| Latvia (LLC/SIA) | ab 3,550 USD | 2,250 USD | 
| UK / Schottland (LP) | ab 3,600 USD | 2,100 USD | 
| Georgia | ab 4,300 USD | 2,400 USD | 
| Dubai (RAK Freezone) | ab 4,790 USD | ab 4,790 USD | 
| Cayman Islands | ab 5,300 USD | 2,990 USD | 
| Liechtenstein (Anstalt) | ab 5,490 USD | 4,990 USD | 
| Schweiz (SARL /LLC) | ab 5,490 USD | 4,990 USD | 
* UK Limited
Basic Package: 2,200 USD
Business Package: 3,700 USD
Privacy upon request 
Annual Renewal: 1,800 USD
