Bitte kontaktieren Sie uns für die aktuellen Preise in Euro, CHF oder GBP.
Firmengründung (inkl. der gesamten Kosten für das laufende Kalenderjahr) |
Jährliche Kosten (ab dem zweiten Jahr, fällig zum Verlängerungsdatum)* |
|
Belize | ab 890 USD | 890 USD** |
Seychellen | ab 950 USD | 890 USD |
Anguilla | ab 950 USD | 920 USD |
British Virgin Islands (BVI) | ab 1,290 USD | 1,290 USD |
Marshallinseln | ab 1,390 USD | 1,090 USD |
Samoa | ab 1,390 USD | 1,090 USD |
Panama | ab 1,490 USD | 1,190 USD |
Lettland | ab 1,950 USD | 1,690 USD |
Bahamas | ab 1,790 USD | 1,590 USD |
St. Kitts and Nevis | ab 1,790 USD | 1,390 USD |
Hong Kong | ab 1,990 USD | 1,890 USD |
Gibraltar | ab 2,690 USD | 2,690 USD |
Dubai (RAK IBC) | ab 3,290 USD | 3,090 USD |
Schottland | 3,990 USD | 3,990 USD |
Cayman Islands | ab 5,300 USD | 2,990 USD |
Liechtenstein | ab 5,490 USD | 4,990 USD |
Schweiz | ab 5,490 USD | 4,990 USD |
Dubai (RAK Freezone) | ab 6,990 USD | ab 6,990 USD |
* Jährliche Kosten ohne Due Diligence
** pro Kalenderjahr (Januar – Dezember)